服务热线4008230020
产品名称:BOXCO压铸铝接线盒、端子盒、控制箱
产品类别:韩国BOXCO
详细内容:
→压铸铝箱具有高度耐化学品功能。
→压铸铝箱适用于高温的环境中。
→压铸铝箱可以抵御外部或内部辐射和噪音(EMC)。
→铝合金外壳适用于耐腐蚀强的环境下,如室内,室外,在海岸边等地方。
尺寸 | BOXCO型号 | BOXCO安装板 | |
长X宽X高 (单位:毫米包括封面) | BOXCO铝合金箱 | BOXCO安装板 型号 | 尺寸 (长X宽X高) |
40×50×30 | BC-AL-050503 | Mounting plate 0505A | |
64×58×34 | BC-AL-060603 | Mounting plate 0606A | |
64×98×34 | BC-AL-060103 | Mounting plate 0606A | |
64×115×34.5 | BC-AL-061200 | Mounting plate 0612A | |
64×150×34 | BC-AL-061503 | Mounting plate 0615A | |
64×185×34 | BC-AL-061903 | Mounting plate 0619A | |
64×186×34.5 | BC-AL-061900 | Mounting plate 0619A | |
80×75×57 | BC-AL-080806 | Mounting plate 0808A | 69×64×1.6 |
80×125×57 | BC-AL-081306 | Mounting plate 0813A | 69×114×1.6 |
80×175×57 | BC-AL-081806 | Mounting plate 0818A | 69×164×1.6 |
80×250×52 | BC-AL-082505 | Mounting plate 0825A | 69×243×1.6 |
100×100×80 | BC-AL-101008 | Mounting plate 1010A | 88×88×1.6 |
100×160×80 | BC-AL-101608 | Mounting plate 1016A | 88×148×1.6 |
100×200×80 | BC-AL-102008 | Mounting plate 1020A | 88×188×1.6 |
120×122×80 | BC-AL -121208 | Mounting plate 1212A | 107×109×1.6 |
120×122×90 | BC-AL -121209 | Mounting plate 1212A | 107×109×1.6 |
120×220×80 | BC-AL -122208 | Mounting plate 1222A | 107×207×1.6 |
120×220×90 | BC-AL-122209 | Mounting plate 1222A | 107×207×1.6 |
120×360×80 | BC-AL- 123608 | Mounting plate 1236A | 107×347×1.6 |
140×140×90 | BC-AL -141409 | Mounting plate 1414A | 127×127×1.6 |
140×200×90 | BC-AL -142009 | Mounting plate 1420A | 127×187×1.6 |
160×160×90 | BC-AL -161609 | Mounting plate 1616A | 143×144.5×1.6 |
160×260×90 | BC-AL -162609 | Mounting plate 1626A | 143×243×1.6 |
160×360×90 | BC-AL -163609 | Mounting plate 1636A | 143×344×1.6 |
160×560×90 | BC-AL -165609 | Mounting plate 1656A | 143×545×1.6 |
180×180×100 | BC-AL -181810 | Mounting plate 1818A | 167×167×1.6 |
180×280×100 | BC-AL -182810 | Mounting plate 1828A | 167×267×1.6 |
230×280×110 | BC-AL -232811 | Mounting plate 2328A | 213×264×1.6 |
230×330×110 | BC-AL -233311 | Mounting plate 2333A | 213×314×1.6 |
230×330×180 | BC-AL -233318 | Mounting plate 2333A | 213×314×1.6 |
230×400×110 | BC-AL -234011 | Mounting plate 2340A | 213×383×1.6 |
230×400×224 | BC-AL -234023 | Mounting plate 2340A | 213×383×1.6 |
230×600×110 | BC-AL -236011 | Mounting plate 2360A | 213×584×1.6 |
230×100×110 | BC-AL -231011 | Mounting plate 2310A | 214×84×1.6 |
230×200×110 | BC-AL -232011 | Mounting plate 2320A | 213×184×1.6 |
230×200×180 | BC-AL-232018 | Mounting plate 2320A | 213×184×1.6 |
310×600×110 | BC-AL-316011 | Mounting plate 3160A | 292×582×1.6 |
310×600×180 | BC-AL-306018 | Mounting plate 3060A | 292×582×1.6 |
310×400×140 | BC-AL-314014 | Mounting plate 3140A | 292×284.5×1.6 |
310×400×110 | BC-AL-314011 | Mounting plate A3140 | 292×284.5×1.6 |
310×400×180 | BC-AL-314018 | Mounting plate 3140A | 292×284.5×1.6 |
310×400×226 | BC-AL-314023 | Mounting plate 3140A | 292×284.5×1.6 |
600×600×200 | BC-AL-606020 | Mounting plate 6060A | 545×545×1.6 |
广州双健电子科技有限公司 版权所有 粤ICP备10076206号
联系电话
微信扫一扫